- Project Runeberg -  Sveriges store män, snillen, statsmän, hjeltar och fosterlandsvänner samt märkvärdigaste fruntimmer
(1840-1849) [MARC] With: Gustaf Henrik Mellin, Alexander Clemens Wetterling, Johan Elias Cardon, Otto Henrik Wallgren
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
titelplansch

SVERIGES STORE MÄN, SNILLEN, STATSMÄN, HJELTAR OCH FOSTERLANDSVÄNNER SAMT MÄRKVÄRDIGASTE FRUNTIMMER.

Stockholm. H. R. Looströms förlag, 1849.

Förord till den elektroniska utgåvan

Verket utkom i häften under tiden 1840-1849, är opaginerat och omfattar biografier över 240 personer, vardera med två sidor text och ett litograferat porträtt. Redaktör för verket var författaren Gustaf Henrik Mellin, som till sin hjälp hade flera konstnärliga medarbetare, bl. a. konstnären Alexander Clemens Wetterling (1796-1858), litografen Johan Elias Cardon (1802-1878) och konstnären Otto Henrik Wallgren (1795-1857).

Boken, som tillhör The Northwestern University Library, har scannats av Google Books. Den anpassades för Projekt Runeberg i juni 2013 av Bert H. Indexeringen slutfördes i januari 2023 och samtidigt ersattes de svartvita planscherna med färgvarianter, tagna från Hathi Trust.

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelplansch, titelsida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelplansch, titelsida, v, vi, vii
Alfabetiskt register - 8, 9, 10
    Adelcrantz ... - 8
    Gyllenstjerna ... - 9
    Stagnelius ... - 10
1. Erik IX den Helige (Hesselby. Wallgren) - 11, 12, 13
2. Knut Eriksson (Hesselby. Wallgren) - 15, 16, 17
3. Erik X Knutsson (Hesselby. Wallgren) - 19, 20, 21
4. Erik XI (Hesselby. Wallgren) - 23, 24, 25
5. Birger Jarl (Gripsholm. Strömer) - 27, 28, 29
6. Helgonet Birgitta (En medalj. Wallgren) - 31, 32, 33
7. Drottning Blanka (Gripsholm. Strömer) - 35, 36, 37
8. Erik XII (Gripsholm. Strömer) - 39, 40, 41
9. Drottning Margareta (Gripsholm. Strömer) - 43, 44, 45
10. Carl VIII Knutsson (Lauræi kopia. J. Cardon) - 47, 48, 49
11. Sten Sture den äldre (Gripsholm. Strömer) - 51, 52, 53
12. Knut Posse (Carlberg. Wallgren) - 55, 56, 57
13. Svante Sture (Gripsholm. Strömer) - 59, 60, 61
14. Sten Sture den yngre (Skokloster. Wetterling) - 63, 64, 65
15. Christina Gyllenstjerna (Gripsholm. Wetterling) - 67, 68, 69
16. Gustaf Wasa (Upsala. J. Cardon) - 71, 72, 73
17. Catharina af Sachsen-Lauenburg (Gripsholm. Strömer) - 75, 76, 77
18. Margareta Leijonhufvud (Gripsholm. Strömer) - 79, 80, 81
19. Catharina Stenbock (Gripsholm. Strömer) - 83, 84, 85
20. Barbro Stigsdotter (Gripsholm. Strömer) - 87, 88, 89
21. Per Brahe d. ä. (Gripsholm. Strömer) - 91, 92, 93
22. Lars Siggesson Sparre (Okänd. Wallgren) - 95, 96, 97
23. Erik XIV (Gripsholm. Strömer) - 99, 100, 101
24. Catharina Månsdotter (Gripsholm. Strömer) - 103, 104, 105
25. Gustaf Eriksson (Gripsholm. Strömer) - 107, 108, 109
26. Clas Christersson Horn (Gripsholm. Strömer) - 111, 112, 113
27. Johan III (Gripsholm. Strömer) - 115, 116, 117
28. Catharina Jagellonica (Gripsholm. J. Cardon) - 119, 120, 121
29. Gunnila Bjelke (Gripsholm. Strömer) - 123, 124, 125
30. Sigismund (Okänd. Wallgren) - 127, 128, 129
31. Anna (Gripsholm. Strömer) - 131, 132, 133
32. Nils Gyllenstjerna (Gripsholm. Strömer) - 135, 136, 137
33. Erik Sparre (Gripsholm. Wetterling) - 139, 140, 141
34. Gustaf Banér (Martin. J. Cardon) - 143, 144, 145
35. Mauritz Leijonhufvud (Carlberg. Wallgren) - 147, 148, 149
36. Carl IX (Stjerneldska samlingen. Wetterling) - 151, 152, 153
37. Maria af Pfalz (Gripsholm. Strömer) - 155, 156, 157
38. Christina af Holstein (Gripsholm. Strömer) - 159, 160, 161
39. Sven Elofsson (Gripsholm. Strömer) - 163, 164, 165
40. Axel Nilsson Ryning (Gripsholm. Strömer) - 167, 168, 169
41. Erik Göransson Tegel (Gripsholm. Strömer) - 171, 172, 173
42. Gustaf II Adolf (J. G. Sandbergs kopia. Wallgren) - 175, 176, 177
43. Maria Eleonora (Gripsholm. Strömer) - 179, 180, 181
44. Catharina (Gripsholm. Strömer) - 183, 184, 185
45. Axel Oxenstjerna (Gripsholm. Strömer) - 187, 188, 189
46. Carl Carlsson Gyllenhjelm (Gripsholm. Strömer) - 191, 192, 193
47. Jakob De la Gardie (Gripsholm. Strömer) - 195, 196, 197
48. Ebba Brahe (Gripsholm. Wallgren) - 199, 200, 201
49. Johan Skytte (Gripsholm. J. Cardon) - 203, 204, 205
50. Gabriel Oxenstjerna (Gripsholm. Strömer) - 207, 208, 209
51. Bengt Oxenstjerna (Gripsholm. Strömer) - 211, 212, 213
52. Louis De Geer (Gripsholm. Strömer) - 215, 216, 217
53. Nils Brahe (Carlberg. Wallgren) - 219, 220, 221
54. Åke Tott (Carlberg. Wallgren) - 223, 224, 225
55. Johannes Rudbeckius (Upsala. Wallgren) - 227, 228, 229
56. Johan Messenius (Gripsholm. J. Cardon) - 231, 232, 233
57. Wendela Kyle, född Skytte (Gripsholm. Strömer) - 235, 236, 237
58. Christina (Bourdon. O. Cardon) - 239, 240, 241
59. Gustaf Horn (M. Merian. Wetterling) - 243, 244, 245
60. Johan Banér (Piperska samlingen. Wetterling) - 247, 248, 249
61. Lennart Torstensson (Carlberg. Wallgren) - 251, 252, 253
62. Carl Gustaf Wrangel (Beck. Wallgren) - 255, 256, 257
63. Johan Lilliehöök (Carlberg. Wallgren) - 259, 260, 261
64. Clas Fleming (Carlberg. Wallgren) - 263, 264, 265
65. Hans Christoffer Königsmark (Skokloster. Wetterling) - 267, 268, 269
66. Per Brahe d. y. (Ehrenstrahl. Wallgren) - 271, 272, 273
67. Johan Adler Salvius (Gripsholm. Wetterling) - 275, 276, 277
68. Johannes Bureus (Gripsholm. Strömer) - 279, 280, 281
69. Georg Stjernhjelm (Gripsholm. Wetterling) - 283, 284, 285
70. Johan Stjernhöök (Upsala. J. Cardon) - 287, 288, 289
71. Schering Rosenhane (Gripsholm. Strömer) - 291, 292, 293
72. Magnus Gabriel De la Gardie (Ehrenstrahl. Wallgren) - 295, 296, 297
73. Maria Eufrosyna (Gripsholm. Strömer) - 299, 300, 301
74. Carl X Gustaf (Ehrenstrahl. Wallgren) - 303, 304, 305
75. Hedvig Eleonora (Ehrenstrahl. Wallgren) - 307, 308, 309
76. Erik Dahlberg (Gripsholm. Strömer) - 311, 312, 313
77. Johannes Terserus (Gripsholm. Strömer) - 315, 316, 317
78. Carl XI (Gripsholm. Strömer) - 319, 320, 321
79. Ulrika Eleonora d. ä. (Hesselby. Wallgren) - 323, 324, 325
80. Gustaf Otto Stenbock (Ehrenstrahl. Wallgren) - 327, 328, 329
81. Simon Grundel Helmfeldt (Gripsholm. Strömer) - 331, 332, 333
82. Rutger von Ascheberg (Ehrenstrahl. Wetterling) - 335, 336, 337
83. Clas Uggla (Carlberg. Wallgren) - 339, 340, 341
84. Alexander Hummerhjelm (Wallgren) - 343, 344, 345
85. Otto Wilhelm Königsmark (Carlberg. Wallgren) - 347, 348, 349
86. Erik Sjöblad (Ehrenstrahl. Wallgren) - 351, 352, 353
87. Johan Gyllenstjerna (Gripsholm. Strömer) - 355, 356, 357
88. Erik Lindsköld (Gripsholm. Wetterling) - 359, 360, 361
89. Hans Wachtmeister (Gripsholm. Strömer) - 363, 364, 365
90. Bengt Gabrielsson Oxenstjerna (Gripsholm. Strömer) - 367, 368, 369
91. Matthias Björnklou (Gripsholm. Strömer) - 371, 372, 373
92. Carl Bonde (Hesselby. Wallgren) - 375, 376, 377
93. Clas Rålamb (Gripsholm. Strömer) - 379, 380, 381
94. Nils Bjelke (Gripsholm. Strömer) - 383, 384, 385
95. Olof Rudbeck d. ä. (Sundhets-kollegium. Wallgren) - 387, 388, 389
96. Olof Werelius (Upsala. Wallgren) - 391, 392, 393
97. Anders Spole (Familjen tillhörigt. Wallgren) - 395, 396, 397
98. Haqvin Spegel (Upsala. J. Cardon) - 399, 400, 401
99. Jesper Svedberg (Gripsholm. Wallgren) - 403, 404, 405
100. Lasse Johansson [Lucidor] (Gripsholm. Strömer) - 407, 408, 409
101. David Klöker Ehrenstrahl (Ehrenstrahl. Strömer) - 411, 412, 413
102. Johan Filip Lemke (Fria konst. akademi. Wallgren) - 415, 416, 417
103. Carl XII (Krafft efter gipsmasken. J. Cardon) - 419, 420, 421
104. Adam Ludvig Lewenhaupt (Gripsholm. Strömer) - 423, 424, 425
105. Carl Magnus Stuart (Carlberg. Wallgren) - 427, 428, 429
106. Magnus Stenbock (Georg Schröder. Strömer) - 431, 432, 433
107. Carl Cronstedt (Carlberg. Wallgren) - 435, 436, 437
108. Georg Lybecker (Ehrenstrahl. Wallgren) - 439, 440, 441
109. Olof Hermelin (Familjens samling. Wallgren) - 443, 444, 445
110. Erik Benzelius d. ä. (Gripsholm. Strömer) - 447, 448, 449
111. Johan Hadorph (Gripsholm. Strömer) - 451, 452, 453
112. Urban Hjärne (Sundhets-kollegium. Wallgren) - 455, 456, 457
113. Johan Peringsköld (Gripsholm. Strömer) - 459, 460, 461
114. Nicodemus Tessin (Ehrenstrahl. Wetterling) - 463, 464, 465
115. Anders Rhydelius (Gripsholm. Strömer) - 467, 468, 469
116. Olof Rudbeck d. y. (Sundhets-kollegium. Wallgren) - 471, 472, 473
117. Lars Roberg (Sundhets-kollegium. Wallgren) - 475, 476, 477
118. Göran Nordberg (Gripsholm. Strömer) - 479, 480, 481
119. Christoffer Polhem (Gripsholm. J. Cardon) - 483, 484, 485
120. Ulrika Eleonora d. y. (Hesselby. Wallgren) - 487, 488, 489
121. Fredrik I (Hesselby. Wallgren) - 491, 492, 493
122. Arvid Bernhard Horn (Gripsholm. Strömer) - 495, 496, 497
123. Rutger Fuchs (Carlberg. Wetterling) - 499, 500, 501
124. Gustaf Bonde (Hesselby. Wallgren) - 503, 504, 505
125. Carl Gyllenborg (Gripsholm. Strömer) - 507, 508, 509
126. Carl Gustaf Tessin (Riddarhuset. J. Cardon) - 511, 512, 513
127. Ulrika Lovisa Tessin (Lundberg. Wallgren) - 515, 516, 517
128. Olof Håkansson - 519, 520, 521
129. Jakob Benzelius (Scheffel. Wallgren) - 523, 524, 525
130. Anders Rhyzelius (Gripsholm. Strömer) - 527, 528, 529
131. Emanuel Svedenborg (Gripsholm. Wetterling) - 531, 532, 533
132. Jonas Ahlströmer (Gripsholm. Wetterling) - 535, 536, 537
133. Sophia Elisabeth Brenner (Gripsholm. J. Cardon) - 539, 540, 541
134. Adolf Fredrik (Hesselby. Wallgren) - 543, 544, 545
135. Lovisa Ulrika (Gripsholm. Strömer) - 547, 548, 549
136. Carl von Linné (Roslin. J. Cardon) - 551, 552, 553
137. Anders Celsius (Upsala Observatorium. Wallgren) - 555, 556, 557
138. Samuel Klingenstjerna (Okänd. Wallgren) - 559, 560, 561
139. Gerhard Meijer (Fria konst. akademi. Wallgren) - 563, 564, 565
140. Anton von Swab (Gripsholm. Strömer) - 567, 568, 569
141. Clas Grill (Gripsholm. Strömer) - 571, 572, 573
142. Johan Ihre (Fria konst. akademi. Wallgren) - 575, 576, 577
143. Sven Lagerbring (Wertmüller. Wallgren) - 579, 580, 581
144. Olof von Dalin (Sergel. Wallgren) - 583, 584, 585
145. Magnus von Celse (Gripsholm. Strömer) - 587, 588, 589
146. Nils Rosén von Rosenstein (Upsala akademi. Wallgren) - 591, 592, 593
147. Erik Samuel Elff (Sundhets-kollegium. Wallgren) - 595, 596, 597
148. Johan Gottschalk Wallerius (L’Archeveque. Wallgren) - 599, 600, 601
149. Per Wargentin (Brander. Wallgren) - 603, 604, 605
150. Bengt Ferrner (Martin. Wetterling) - 607, 608, 609
151. Torbern Olof Bergman (Pasch. Wallgren) - 611, 612, 613
152. Hedvig Charlotta Nordenflycht (Martin. Wetterling) - 615, 616, 617
153. Martin van Meytens (van Meytens. Wallgren) - 619, 620, 621
154. Carl Hårleman (Gripsholm. Strömer) - 623, 624, 625
155. Anders Johan von Höpken (Lundberg. Strömer) - 627, 628, 629
156. Carl Fredrik Scheffer (Gillberg. Wallgren) - 631, 632, 633
157. Gustaf III (Sergel. J. Cardon) - 635, 636, 637
158. Sofia Magdalena (Gillberg. J. Cardon) - 639, 640, 641
159. Sofia Albertina (Gripsholm. Strömer) - 643, 644, 645
160. August Ehrensvärd (Arenius. Wetterling) - 647, 648, 649
161. Henrik af Trolle (Carlberg. Wallgren) - 651, 652, 653
162. Carl August Ehrensvärd (Sergel. Wallgren) - 655, 656, 657
163. Fredrik Henrik af Chapman (Pasch. Wetterling) - 659, 660, 661
164. Gustaf Filip Creutz (Roslin. Wallgren) - 663, 664, 665
165. Elis Schröderheim (Krafft. Strömer) - 667, 668, 669
166. Anna Charlotta Schröderheim (Pasch. O. Cardon) - 671, 672, 673
167. Olof Wallqvist (Sergel. Wetterling) - 675, 676, 677
168. Clas de Frietzky (Sergel. Wetterling) - 679, 680, 681
169. Gustaf Mauritz Armfelt (Okänd. J. Cardon) - 683, 684, 685
170. Gustaf af Klint (Gillberg. Wallgren) - 687, 688, 689
171. Peter Hernqvist (Krafft. J. Cardon) - 691, 692, 693
172. Nils Dalberg (Krafft. Wallgren) - 695, 696, 697
173. Anders Hedenberg (Pasch. Wallgren) - 699, 700, 701
174. Johan Lorents Odhelius (Krafft. Wallgren) - 703, 704, 705
175. Anton Hoffman (Sundhets-kollegium. Wallgren) - 707, 708, 709
176. Carl Petter Thunberg (Krafft. J. Cardon) - 711, 712, 713
177. Johan Gottlieb Gahn (Fehr. Wallgren) - 715, 716, 717
178. Sven Anders Hedin (Sundhets-kollegium. Wallgren) - 719, 720, 721
179. Carl Israël Hallman (Åberg. Wetterling) - 723, 724, 725
180. Gustaf Fredrik Gyllenborg (Maria Röhls kopia. J. Cardon) - 727, 728, 729
181. Johan Gabriel Oxenstjerna (von Breda. Wetterling) - 731, 732, 733
182. Carl Michael Bellman (Krafft. Wallgren) - 735, 736, 737
183. Johan Henrik Kellgren (Sergel. Wetterling) - 739, 740, 741
184. Carl Gustaf af Leopold (Sergel. Wetterling) - 743, 744, 745
185. Thomas Thorild (Medaljong. Wallgren) - 747, 748, 749
186. Bengt Lidner (Okänd. Wallgren) - 751, 752, 753
187. Magnus Lehnberg (Forsslund. Wallgren) - 755, 756, 757
188. Gudmund Göran Adlerbeth (Sergel. Wallgren) - 759, 760, 761
189. Anna Maria Lenngren (Sergel. Wetterling) - 763, 764, 765
190. Johan Tobias Sergel (Martin. Wetterling) - 767, 768, 769
191. Carl Fredrik Adelcrantz (Roslin. Wallgren) - 771, 772, 773
192. Carl Gustaf Pilo (Pilo. Wallgren) - 775, 776, 777
193. Per Hilleström (Fria konst. akademi. Wallgren) - 779, 780, 781
194. Elias Martin (Fria konst. akademi. Wallgren) - 783, 784, 785
195. Per Hörberg (Hörberg. Wallgren) - 787, 788, 789
196. Lorentz Sparrgren (Sparrgren. Wallgren) - 791, 792, 793
197. Louis Jean Desprez (Krafft. Wallgren) - 795, 796, 797
198. Louis Masreliez (Fria konst. akademi. Wallgren) - 799, 800, 801
199. Ulrika Fredrika Pasch (U. F. Pasch. O. Cardon) - 803, 804, 805
200. Gustaf IV Adolf (Sergel. Wallgren) - 807, 808, 809
201. Fredrika Dorothea Wilhelmina (Enhörning. J. Cardon) - 811, 812, 813
202. Samuel Gustaf Hermelin (Vaxmedaljong. Wallgren) - 815, 816, 817
203. Jonas Hallenberg (Forsslund. Wallgren) - 819, 820, 821
204. Olof Swartz (Ruckman. J. Cardon) - 823, 824, 825
205. Leonhard Gyllenhaal (Krafft. Wetterling) - 827, 828, 829
206. Anders Johan Hagströmer (von Breda. Wallgren) - 831, 832, 833
207. Per af Bjerkén (Gillberg. Wetterling) - 835, 836, 837
208. Benjamin Carl Henrik Höijer (Way. Wallgren) - 839, 840, 841
209. Samuel Ödmann (Grafström. J. Cardon) - 843, 844, 845
210. Ulrika Carolina Widström (Mellin. Wetterling) - 847, 848, 849
211. Lars Hjortsberg (Sandberg, J. Cardon) - 851, 852, 853
212. Carl Fredrik von Breda (Rossi. Wallgren) - 855, 856, 857
213. Carl XIII (Krafft. J. Cardon) - 859, 860, 861
214. Hedvig Elisabeth Charlotta (von Breda. Wallgren) - 863, 864, 865
215. Carl Johan Adlercreutz (Krafft. Wetterling) - 867, 868, 869
216. Georg Adlersparre (Westin. Wetterling) - 871, 872, 873
217. Georg Carl von Döbeln (Wetterling. Wetterling) - 875, 876, 877, 878, 879
218. Eberhard Gotthard Ernst von Vegesack (Wetterling. Wetterling) - 881, 882, 883
219. Johan August Sandels (Krafft. Wetterling) - 885, 886, 887
220. Carl August (Fahlcrantz. J. Cardon) - 889, 890, 891
221. Carl XIV Johan (Westin. J. Cardon) - 893, 894, 895
222. Carl von Cardell (Wetterling. Wetterling) - 897, 898, 899
223. Baltzar Bogislaus von Platen (Södermark. Wetterling) - 901, 902, 903
224. Fredrik Bogislaus von Schwerin (Sandberg. Wallgren) - 905, 906, 907
225. Nils Månsson (Maria Röhl. J. Cardon) - 909, 910, 911
226. Anders Danielsson (Maria Röhl. J. Cardon) - 913, 914, 915
227. Jöns Jakob Berzelius (Sandberg. Wallgren) - 917, 918, 919
228. Frans Michael Franzén (Sandberg. J. Cardon) - 921, 922, 923
229. Johan Olof Wallin (Maria Röhl. J. Cardon) - 925, 926, 927
230. Esaias Tegnér (Sandberg. J. Cardon) - 929, 930, 931
231. Erik Gustaf Geijer (Maria Röhl. J. Cardon) - 933, 934, 935
232. Per Henrik Ling (Sandberg. Wallgren) - 937, 938, 939
233. Erik Johan Stagnelius (Silhuett. Wallgren) - 941, 942, 943
234. Erik Sjöberg [Vitalis] (Herlin. Wallgren) - 945, 946, 947
235. Karl August Nicander (Mazér. J. Cardon) - 949, 950, 951
236. Carl August Gosselman (Familjen tillhörigt. Wallgren) - 953, 954, 955
237. Petrus Læstadius (Mellin. Wetterling) - 959
238. Bernhard Henrik Crusell (Sandberg. J. Cardon) - 961, 962, 963
239. Olof Johan Södermark (Sandberg. J. Cardon) - 965, 966, 967
240. Emili Högqvist (Maria Röhl. J. Cardon) - 957, 958, 971

Project Runeberg, Wed Jan 18 01:26:42 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/svestorman/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free